額定斗容量m³ | 1.0 | |
額定載重量kg | 2000 | |
鏟斗提升,傾翻及下降總和時間(s) | <13 | |
小轉彎半徑(mm) | 內側3950±50 外側5500±50 | |
爬坡能力(°) | 14 | |
小離地間隙(mm) | ≥260 | |
大崛起力KN | ≥30 | |
傾翻載荷(kg) | 3200 | |
鏟斗寬度(mm) | 1700±50 | |
輪距(mm) | 1580±50 | |
裝載機外形尺寸(長*寬*高) | 5350(±50)*2000(±50)*1800(±50) | |
軸距(mm) | 2650±50 | |
整備質量kg | 5000±200 | |
大卸載高度mm | 2000±50 | |
小卸載距離mm | 945±50 | |
行駛速度(km/h) | 前進 | 低速:6±1 |
高速:16±1 | ||
后退 | 低速:8±1 | |
高速:16±1 | ||
柴油機型號 | LR4A3LR22/0920 | |
柴油機額定功率(KW) | 92 | |
柴油機額定轉速(r/min) | 2200 | |
行車制動 | 四輪驅動、液壓制動、濕式制動器 | |
停車制動/緊急制動 | 彈簧制動,液壓釋放、失效型 |
工程機械專用輪邊減速橋,氣推油鉗盤式制動。
●整機寬度≤2.0米,整機高度≤2.3米(到簡易棚尺寸),整機長度≤5.65米。
●更窄、更矮、更短,適應超低、超窄巷道。
●標配16/70-20輪胎,選裝9.75-18輪胎(整機寬度1.8米)。
●鏟斗刃板采用耐磨400特鋼鋼板。
●鏟斗寬度可根據用戶需求定做。
●標配廢氣水過濾裝置。
●選裝進口三元催化器。